OUTLINE 物件概要
| 交通 | イースト 都営三田線「志村坂上」駅 徒歩11分 都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩11分 ウエスト 都営三田線「志村坂上」駅 徒歩10分 都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩 10分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小豆沢1丁目1番16号(E)/2番19号(W) |
| 築年月 | 2015年 2月 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て |
地上13階 |
| 総戸数 | 621戸 |
| 間取り | 1SLDK ~ 4LDK※分譲当時 |
| 用途地域 |
準工業地域 |
| 分譲会社 | 住友不動産株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社大林組 |
| 施工会社 | 株式会社大林組 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 管理方式 | 管理会社に全部委託/24時間有人管理(夜間は警備員が対応) |
| 敷地面積 | 4,970.04m² |
| 建築面積 | 1,959.27m² |
| 延床面積 | 16,516.82m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区域 | 板橋区立志村第二小学校(E)/板橋区立志村第四小学校(W) |
| 中学校区域 | 板橋区立志村第二中学校 |
| 備考 | ※「スカイティアラ」は、イースト(E)165戸、ウエスト(W)456戸の2棟となります。 上記物件概要のうち、築年月・階建て・敷地面積・建築面積・延床面積の情報はイーストの情報です。 <スカイティアラ ウエスト> 築年月:2015年4月 階建て:地上19階 敷地面積:11,099.35㎡ 建築面積:3,736.63㎡ 延床面積:48,160.30㎡ |
※掲載している情報は、分譲当時のパンフレットを基に作成しております。また、当サイト制作時に作成、撮影(イメージ写真含む)したものも含まれており、現況と異なる場合があります。
※当ページはマンションの紹介を目的とするもので、販売・賃貸募集の物件広告とは異なります。販売中・賃貸募集中の物件詳細については、各物件ページをご確認ください。
※交通情報や周辺施設までの距離は、現況と異なる場合があり、2022年9月施行の「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び「表示規約施行規則」に定める規定とは異なります。